スケジュール・種目
※スタート時間1時間前までに参加受付をお願い致します。
種目 | 種目番号 | 対象者 | スタート時間 |
---|---|---|---|
2kmコース (2,000m) |
01 | 小学生男子4年 | 9:52 |
02 | 小学生男子5年 | ||
03 | 小学生男子6年 | ||
04 | 小学生女子4年 | ||
05 | 小学生女子5年 | ||
06 | 小学生女子6年 | ||
2.5kmコース (2,440m) |
07 | ファミリーの部(A)…子供が小学生以上 | 10:12 |
08 | ファミリーの部(B)…子供が未就学児 | 10:15 | |
3kmコース (3,100m) |
09 | 中学生男子 | 10:05 |
10 | 中学生女子 | ||
11 | 高校生女子 | ||
12 | 男子40~59才 | ||
13 | 男子60才以上 | ||
14 | 女子19~39才 | ||
15 | 女子40~59才 | ||
16 | 女子60才以上 | ||
5kmコース (5,000m) |
18 | 高校生男子 | 10:30 |
19 | 男子19~29才 | ||
20 | 男子30~39才 | ||
21 | 男子40~59才 | ||
22 | 男子60才以上 | ||
23 | 女子19~39才 | ||
24 | 女子40~59才 | ||
25 | 女子60才以上 | ||
10kmコース (10,000m) |
27 | 高校生男子 | 10:40 |
28 | 男子19~29才 | ||
29 | 男子30~39才 | ||
30 | 男子40~59才 | ||
31 | 男子60才以上 | ||
32 | 女子19~39才 | ||
33 | 女子40~59才 | ||
34 | 女子60才以上 |
2kmコース
- スタート
- ゴール
2.5/3kmコース
- 3kmスタート
- 2.5kmスタート
- ゴール(共通)
5kmコース
- スタート
- ゴール
10kmコース
- スタート
- ゴール